

機器一覧
工場設備
| 名称 | 製造社名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 名称3軸ドリルマシン | 製造社名大東精機 | 型式CSDⅡ1050 | 台数1 |
| 名称3軸ドリルマシン | 製造社名大東精機 | 型式CSDⅢ1350 | 台数1 |
| 名称自動孔明切断機 | 製造社名タケダ機械 | 型式CBF-400W | 台数1 |
| 名称ドリル研磨機 | 製造社名藤田製作所 | 型式DG40AX | 台数1 |
| 名称ボール盤 | 製造社名森精機 | 型式YD2-55 | 台数2 |
| 名称ラジアルボール盤 | 製造社名森精機 | 型式YR5-130 | 台数1 |
| 名称ラジアルボール盤 | 製造社名AZUMA | 型式AMK-13E | 台数1 |
| 名称シャーリング機 | 製造社名アマダ | 型式S1213 | 台数1 |
| 名称ショットブラスト機 | 製造社名寿海工業 | 型式HB-700R(H-1300タイプ) | 台数1 |
| 名称ショットブラスト機 | 製造社名シントー | 型式KVCX-1FA | 台数1 |
| 名称柱大組立仮付冶具 | 製造社名創研 | 型式MS-1000A | 台数1 |
| 名称コラム、組立、仮付冶具 | 製造社名中部機販 | 型式SD850 | 台数1 |
| 名称コラム、組立、仮付冶具 | 製造社名中部機販 | 型式SD650Ⅱ | 台数1 |
| 名称コラム、組立、仮付冶具 | 製造社名中部機販 | 型式SD650Ⅲ | 台数1 |
| 名称NC切断機 | 製造社名日酸TANAKA | 型式KT-610GMR | 台数1 |
| 名称型鋼バンドソーマシン | 製造社名アマダ | 型式HK-1000 CNC | 台数2 |
| 名称型鋼バンドソーマシン | 製造社名大東精機 | 型式GT7010CNC | 台数1 |
| 名称コラム開先機 | 製造社名SHINX | 型式VZ750C | 台数1 |
| 名称短尺コラム開先機 | 製造社名SHINX | 型式SHT-800S | 台数1 |
| 名称プレート開先加工機 | 製造社名ハタリー精密 | 型式HVK3000 | 台数2 |
| 名称H形鋼開先加工機 | 製造社名大東精機 | 型式KHW‐1360 | 台数2 |
| 名称H形鋼開先加工機 | 製造社名ハタリー精密 | 型式HQB-1055NS | 台数1 |
| 名称溶接機(イシマツ) | 製造社名コベルコROBOTiX | 型式 | 台数3 |
| 名称ポンチングマシン | 製造社名昭和精工 | 型式SH650P | 台数1 |
| 名称自動孔明機 | 製造社名昭和精工 | 型式SGM1600 | 台数1 |
| 名称柱大組立ロボット | 製造社名神戸製鋼所 | 型式ARCMAN-MP-15T | 台数6 |
| 名称柱大組立ロボット | 製造社名神戸製鋼所 | 型式ARCMAN-MP-20T | 台数3 |
| 名称鉄骨コア連結溶接ロボット | 製造社名神戸製鋼所 | 型式ARCMAN-MP | 台数1 |
| 名称鉄骨天吊マルチワーク溶接ロボット | 製造社名神戸製鋼所 | 型式ARCMAN-MP | 台数3 |
| 名称フェーシングマシーン | 製造社名ハタリー精密 | 型式FMA-1005SI | 台数1 |
| 名称型鋼バンドソーマシン | 製造社名大東精機 | 型式GT7013CNC | 台数1 |
| 名称連結コラムロボット溶接機 | 製造社名コマツ | 型式74H-P79-2005 | 台数1 |
| 名称バンドソーマシン | 製造社名アマダ | 型式SCH-25PC | 台数1 |
| 名称H形鋼ウェブ開先加工機 | 製造社名SHINX | 型式MW-1350A | 台数1 |
| 名称フォークリフト | 製造社名日産 | 型式7t | 台数1 |
| 名称フォークリフト | 製造社名日産 | 型式5t | 台数1 |
| 名称フォークリフト | 製造社名日産 | 型式4t | 台数2 |
| 名称フォークリフト | 製造社名日産 | 型式1.5t | 台数1 |
| 名称構内車 | 製造社名日野 | 型式10t | 台数2 |
| 名称ウエルダー | 製造社名デンヨー | 型式280A | 台数1 |
| 名称梁ロボ | 製造社名シグマテック | 型式HR05-400 | 台数8 |
| 名称門型クレーン | 製造社名日立 | 型式20t | 台数1 |
| 名称門型クレーン | 製造社名日立 | 型式15t | 台数3 |
| 名称門型クレーン | 製造社名日立 | 型式10t | 台数5 |
| 名称門型クレーン | 製造社名日立 | 型式4.8t | 台数10 |
| 名称門型クレーン | 製造社名日立 | 型式2.8t | 台数5 |
| 名称天井クレーン | 製造社名日立 | 型式15t | 台数1 |
| 名称天井クレーン | 製造社名日立 | 型式10t | 台数6 |
| 名称天井クレーン | 製造社名日立 | 型式4.8t | 台数14 |
| 名称天井クレーン | 製造社名日立 | 型式2.8t | 台数33 |
| 名称超音波探傷器 | 製造社名エビデント | 型式EPOCH 650 | 台数3 |
| 名称サムスチールチェッカー | 製造社名立花エレテック | 型式D-200 | 台数2 |
| 名称塗膜用膜厚計 | 製造社名ケット科学研究所 | 型式LE373 | 台数1 |
| 名称接触式温度計 | 製造社名安立計器 | 型式HR-1300E | 台数1 |
| 名称表面粗さ計 | 製造社名ミツトヨ | 型式SJ-210 | 台数1 |
| 名称フランジ・ウェブNCガス切断機 | 製造社名小池酸素工業 | 型式 | 台数1 |
| 名称高周波発生機 | 製造社名コーソク | 型式 | 台数19 |
| 名称コンプレッサー | 製造社名コベルコ | 型式 | 台数1 |
| 名称コンプレッサー | 製造社名富士電機 | 型式 | 台数1 |
| 名称コンプレッサー | 製造社名日立 | 型式 | 台数14 |
| 名称アトラ | 製造社名日東工器 | 型式6500 | 台数2 |
| 名称アトラ | 製造社名日東工器 | 型式5000 | 台数2 |
| 名称アトラ | 製造社名日東工器 | 型式3500 | 台数1 |
| 名称ミニアトラ | 製造社名日東工器 | 型式150 | 台数2 |
| 名称アトラエース | 製造社名日東工器 | 型式AM22A | 台数2 |
| 名称交流アーク溶接機 | 製造社名 | 型式500A | 台数18 |
| 名称交流アーク溶接機 | 製造社名 | 型式400A | 台数12 |
| 名称交流アーク溶接機 | 製造社名 | 型式300A | 台数15 |
| 名称半自動溶接機 | 製造社名 | 型式600A | 台数37 |
| 名称半自動溶接機 | 製造社名 | 型式500A | 台数17 |
| 名称半自動溶接機 | 製造社名 | 型式350A | 台数25 |
| 名称ガウジング専用機 | 製造社名松下 | 型式800A DC | 台数5 |
| 名称溶接棒 乾燥機 | 製造社名 | 型式 | 台数2 |
| 名称油圧プレス(門型) | 製造社名MATSUDA | 型式MSC-75T | 台数1 |
| 名称溶接H形鋼仮組・矯正機 | 製造社名タナカ工機 | 型式TR-2130 | 台数1 |
| 名称多層盛溶接機 | 製造社名日鐵溶接工業 | 型式AUWEL-2 | 台数2 |
| 名称高速カッター | 製造社名昭和機械 | 型式SK300 | 台数3 |
| 名称小円自動ガス切断器 | 製造社名小池 | 型式IK-70 | 台数2 |
| 名称自動ガス切断器 | 製造社名小池 | 型式ビートル | 台数3 |
| 名称自動ガス切断器 | 製造社名田中製作所 | 型式KT-5NK | 台数3 |
| 名称潜弧溶接用フラックス乾燥器 | 製造社名 | 型式 | 台数2 |
| 名称潜弧溶接用電源 | 製造社名ダイヘン | 型式AC-1500A | 台数5 |
| 名称潜弧溶接機 電極固定式 | 製造社名ダイヘン | 型式AC-1000A | 台数2 |
| 名称柱回転機 | 製造社名ヘラクス | 型式R-3FT | 台数4 |


