

会社概要
会社案内
| 名称 | 垣見鉄工株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | |
| 事業目的 | 本社工場 愛知県愛西市北一色地内 第2工場 愛知県愛西市稲葉町地内 |
| 役員構成 |
|
| 事業概要 | 建築鉄骨加工 建築鉄骨(95%)、溶断他(5%) |
| 許認可 |
売上高の推移(総売上高)
| 平成26年6月期 | 72億4千7百万円 |
|---|---|
| 平成27年6月期 | 107億1千4百万円 |
| 平成28年6月期 | 74億1千万円 |
| 平成29年6月期 | 95億2千万円 |
| 平成30年6月期 | 91億3千万円 |
| 平成31年6月期 | 110億9千万円 |
| 令和2年6月期 | 100億円 |
| 令和3年6月期 | 69億3千万円 |
| 令和4年6月期 | 109億円 |
| 令和5年6月期 | 116億円 |
| 令和6年6月期 | 103億円 |
| 令和7年6月期 | 116億円 |
従業員の状況
| 職種 | 男性 | 女性 | 計 | 内兼務役員 |
|---|---|---|---|---|
| 職種役員 | 男性5 | 女性4 | 計9 | 内兼務役員- |
| 職種総務部 | 男性1 | 女性1 | 計2 | 内兼務役員- |
| 職種営業部 | 男性6 | 女性- | 計6 | 内兼務役員1 |
| 職種工務部 | 男性5 | 女性- | 計5 | 内兼務役員1 |
| 職種品質管理部 | 男性5 | 女性1 | 計6 | 内兼務役員- |
| 職種資材部 | 男性2 | 女性3 | 計5 | 内兼務役員- |
| 職種製造部 | 男性63 | 女性- | 計63 | 内兼務役員- |
| 職種設計部 | 男性11 | 女性8 | 計19 | 内兼務役員- |
| 職種システム部 | 男性2 | 女性1 | 計3 | 内兼務役員1 |
| 職種その他 | 男性1 | 女性5 | 計6 | 内兼務役員- |
| 職種計 | 男性101 | 女性23 | 計124 | 内兼務役員3 |
従業員の平均年齢
| 男性 | 42才(101人) |
|---|---|
| 女性 | 36才(23人) |
| 全従業員平均年齢 | 41才(124人) |
令和7年9月現在




