工場案内


工場内マップ
※タップ&ピンチアウトで大きいサイズでご覧いただけます。
種類 | 面積 | 作業内容 |
---|---|---|
事務所棟 | 18.5X22.7=5階 | 事務・設計・現寸・積算・食堂 |
A棟 | 15.4×73=1124.2m² | 大梁・小梁・間柱 |
B棟 | 14×98=1372.0m² | BH |
C棟 | 17×80.5=1368.5m² | 溶断・孔・仕口・組立 |
D棟 | 13×22.8=296.4m² | サイコロ・溶接ロボット |
E棟 | 16.6×98=1626.8m² | 切断・孔あけ・開先スカラップ・ショットブラスト |
F棟 | 12×33.5=402.0m² | 大梁・小梁・間柱 |
G棟 | 13×35=455.0m² | 大梁・小梁・間柱 |
H棟 | 15×35=525.0m² | 大梁・小梁・間柱 |
I棟 | 14×54=756.0m² | コラム切断・開先・PL孔明け |
J棟 | 17×54=918.0m² | 柱大組立・溶接ロボット |
K棟 | 17×6=102.0m² | PL開先 |
L棟 | 14×10=140.0m² | 切断・孔あけ |
M棟(第2工場) | 17.2×31.9=548.68m² | BH(大物)・大梁・小梁・間柱 |
M2棟 | 17.2×26.9=462.68m² | 小梁・金物 |
N棟 | 17×58=986.0m² | 柱大組立・溶接ロボット |
N2棟 | 17×58=986.0m² | 大梁・小梁・間柱 |

立田製品置場